Exames
ESPECIALISTA | SERVIÇOS | TEL FIXO | % DE DESC | |
---|---|---|---|---|
Dra. Sâmia Menezes / Dr. Paulo Filho | Clínico Geral | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | SOMENTE CUIDAR |
Dr. Roberto Mendonça | Cirurgião | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | SOMENTE CUIDAR |
Dr. Gabriel Rivas | Gastro - Consulta | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -46% |
Dr. Gabriel Rivas | Gastro - Endoscopia | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -28% |
Dr. João Paulo | Psiquiatra | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -30% |
Dra. Ana Paula Ribeiro | Psiquiatra | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -17% |
Dra. Priscila Lucena | Otorrinolaringolista | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -17% |
Dra. Kassandra Riva | Pediatra | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -36% |
Dr. Oberdan Bezerra | Dermatologista | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -28% |
Dr. Gregório Lucena | Oftalmologista | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -60% |
Dr. Gerislânio Galdino | Ortopedista/Traumatologista | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -60% |
Dr. Danilo Albuquerque | Endocrinologista | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -30% |
Dra. Edeilma Amorim | Terapeuta - Avaliação | (88)9.9742-3135 | -28% | |
Dra. Edeilma Amorim | Terapeuta - Sessão | (88)9.9742-3135 | -17% | |
Dra. Mairla Abreu | Nutricionista | (88)9.9750-0466 | -25% | |
Dra. Vitória Siqueira | Nutricionista | (88)9.9795-4216 | -28% | |
Dra. Eliane Mota | Nutricionista | (88)9.9750-0466 | -26% | |
Dra. Thaís Gomes | Nutricionista | (88)9.9631-0700 | -28% | |
Dra. Thialyta Diniz | Nutricionista | (88)9.9738-3296 | -20% | |
Dra. Juliana Morais | Nutricionista Infantil | (88)9.9700-8790 | -25% | |
Dra. Ana Vládia | Fisioterapeuta - Avaliação | (88)9.9670-0021 | -30% | |
Dra. Ana Vládia | Fisioterapeuta - Sessão | (88)9.9670-0021 | -30% | |
Dra. Janielly Diniz | Fisioterapeuta - Avaliação | (88)9.8132-8480 | -30% | |
Dra. Janielly Diniz | Fisioterapeuta - Sessão | (88)9.8132-7480 | -25% | |
Dr. Rodrigo Moura | Fonoaudiólogo - Consulta | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -20% |
Dr. Rodrigo Moura | Fonoaudiólogo - Sessão | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -20% |
Dra. Yolanda Batista | Psicóloga Infantil - Avaliação | (88)9.8217-2094 | -33% | |
Dra. Yolanda Batista | Psicóloga Infantil - Sessão | (88)9.8217-2094 | -46% | |
Dra. Ana Clara Guedes | Psicólogo - Avaliação | (88)9.8233-9391 | -38% | |
Dra. Ana Clara Guedes | Psicólogo - Sessão | (88)9.8233-9391 | -40% | |
Dra. Fabíola Santiago | Psicólogo - Avaliação | (88)9.9685-9685 | -25% | |
Dra. Fabíola Santiago | Psicólogo - Sessão | (88)9.9685-9685 | -10% | |
Dr. Mateus Silva | Psicólogo - Avaliação | (88)9.9667-7891 | -30% | |
Dr. Mateus Silva | Psicólogo - Sessão | (88)9.9667-7891 | -30% | |
Dra. Ana Denize | Psicólogo - Avaliação | (88)9.8130-4797 | -20% | |
Dra. Ana Denize | Psicólogo - Sessão | (88)9.8130-4797 | -5% | |
Dra. Jéssica Araci | Psicoterapia (crianças e adolescentes) - Avaliação | (88)9.8106-5956 | -20% | |
Dra. Jéssica Araci | Psicoterapia (crianças e adolescentes) - Sessão | (88)9.8106-5956 | -20% | |
Dra. Helis Cristina | Psicopedagoga e Neuropsicopedagoga - Avaliação | (88)9.8106-5956 | -30% | |
Dra. Helis Cristina | Psicopedagoga e Neuropsicopedagoga - Sessão | (88)9.8106-5956 | -42% | |
Dra. Marjory Lavor | Psicólogo - Avaliação | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -20% |
Dra. Marjory Lavor | Psicólogo - Sessão | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -42% |
Dra. Ana Karolina | Neuropsicopedagoga - Avaliação | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -20% |
Dra. Ana Karolina | Neuropsicopedagoga - Sessão | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -30% |
Dra. Jéssica Bezerra | Psicólogo - Avaliação | (88)9.9280-6081 | -25% | |
Dra. Jéssica Bezerra | Psicólogo - Sessão | (88)9.9280-6081 | -30% | |
Dra. Mayana Tomaz | Psicólogo - Avaliação | (88)9.9280-6081 | -20% | |
Dra. Mayana Tomaz | Psicólogo - Sessão | (88)9.9280-6081 | -40% | |
Dra Kawanna Ribeiro | Psicólogo - Sessão | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -53% |
Dr. Sávio Lobo | USG - Transfontanelar | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Região Cervical | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Glândulas Salivares | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG - Tireóide | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG - Tórax | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG - Mamas | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Abdominal Total | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Abdominal Superior | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Vias Urinárias | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Transvaginal | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Pélvica Ginecológica | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Endovaginal | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Próstata (suprapúbica) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Bolsa Escrotal | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Obstétrica | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Obstétrica do 1° trimestre (endovaginal) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Parede Abdominal | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Região Inguinal | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Sávio Lobo | USG – Região Axilas | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG - Articulações | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG - Músculos | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Ombro (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Braço (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Cotovelo (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Antebraço (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Mão (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Pé (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Tornozelo (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Perna (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG - Quadril | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Coxa (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Dr. Gerislânio Galdino | USG – Joelhos (cada) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -67% |
Clínica Cuidar | Raio-x | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -50% |
Clínica Cuidar | Mamografia | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -58% |
Clínica Cuidar | Densitometria Óssea | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -60% |
Clínica Cuidar | Tomografia I (Partes óssea como: coluna cervical, dorsal, lombar, crânio e membros) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -50% |
Clínica Cuidar | Tomografia II (Específicas como: Abdominal, pélvica, tórax, pescoço) | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -50% |
Clínica Cuidar | Prevenção Ginecológica | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -50% |
Clínica Cuidar | Exames Laboratoriais | (88)3581-4310 | (88)99226-7567 | -50% |
Nossos planos
Ao aderir o Plano Cuidar, você já poderá fazer as consultas e usar os descontos em todos os exames NO MESMO DIA.
Onde estamos
R. Monsenhor Coelho, 335 – São Sebastião, Iguatu – CE
CEP 63500-106
Contato
Ligue (88) 3581.4310, ou no WhatsApp (88) 9 9226.7567 e faça o seu Plano Cuidar!
Horário de atendimento: 9h às 18h (Segunda à sexta)
Trabalhe Conosco
O PLANO CUIDAR É UM PLANO DE DESCONTOS, NÃO É UM PLANO DE SAÚDE.