Exames
Exame – Parceiro: Clínica Cuidar
| ESPECIALISTA | SERVIÇOS | TEL FIXO | % DE DESC | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Gabriel Rivas | Gastro - Endoscopia | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -34% |
| Dr. Wlademy Calixto | Ecocoardiograma | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -16% |
| Dr. Matheus Cândido | Ginecologista - CONSULTA + PREVENÇÃO | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -16% |
| Dr. Matheus Cândido | Ginecologista - COLPOSCOPIA | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -22% |
| Dr. Wendel Queiroz | Ginecologista - CONSULTA + PREVENÇÃO | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -47% |
| Dra. Nívea Albuquerque | Ginecologista - CONSULTA + PREVENÇÃO | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -47% |
| Dr. Vinícius Costa | Ginecologista-CONSULTA + PREVENÇÃO | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -47% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Transfontanelar | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Região Cervical | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Glândulas Salivares | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Tireóide | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Tórax | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Mamas | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Abdominal Total | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Abdominal Superior | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Vias Urinárias | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Transvaginal | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Pélvica Ginecológica | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Endovaginal | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Próstata (Suprapúbica) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Bolsa Escrotal | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Obstétrica | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Obstétrica do 1º trimestre (endovaginal) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Parede Abdominal | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Região Inguinal | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Sávio Lobo | USG. Região Axilas | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Articulações | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Músculos | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Ombro (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Braço (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Cotovelo (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Antebraço (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Mão (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Pé (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Tornozelo (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Perna (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Quadril | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Coxa (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| Dr. Samuel Enéas | USG. Joelhos (CADA) | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -55% |
| - | Raio-X | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -50% |
| - | Mamografia | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -50% |
| - | Densintometria Óssea | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -60% |
| - | Tomografia I (Partes Óssea: Coluna cervical, dorsal, lombar, crânio e membros) - SEM CONTRASTE | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -42% |
| - | Tomografia II (Específicas: Abdominal, pélvica, tórax, pescoço) - SEM CONTRASTE | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -44% |
| - | Tomografia I (Partes Óssea: Coluna cervical, dorsal, lombar, crânio e membros) - COM CONTRASTE | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -28% |
| - | Tomografia II (Específicas: Abdominal, pélvica, tórax, pescoço) - COM CONTRASTE | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -29% |
| - | Prevenção Ginecológica - Enfermeira | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -50% |
| - | Exames Laboratoriais | (88)3581-4310 | (88)9.9226-7567 | -50% |
Exames – Parceiro: Hospital São Camilo
| ESPECIALISTA | SERVIÇOS | TEL FIXO | % DE DESC | |
|---|---|---|---|---|
| Hospital São Camilo | Raio-X | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | Até -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Mamografia | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | Até -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Densintometria Óssea | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | Até -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Tomografia I (Partes Óssea: Coluna cervical, dorsal, lombar, crânio e membros) - SEM CONTRASTE | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | Até -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Tomografia II (Específicas: Abdominal, pélvica, tórax, pescoço) - SEM CONTRASTE | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | Até -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Colonoscopia | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | -10% |
| Hospital São Camilo | Ressonância Magnética | (88)3582-7806 | (88)9.9369-6394 | -14% |
Nossos planos
Ao aderir o Plano Cuidar, você já poderá fazer as consultas e usar os descontos em todos os exames NO MESMO DIA.
Onde estamos
R. Monsenhor Coelho, 335 – São Sebastião, Iguatu – CE
CEP 63500-106
Contato
Ligue (88) 3581.4310, ou no WhatsApp (88) 9 9226.7567 e faça o seu Plano Cuidar!
Horário de atendimento: 9h às 18h (Segunda à sexta)
Trabalhe Conosco
O PLANO CUIDAR É UM PLANO DE DESCONTOS, NÃO É UM PLANO DE SAÚDE.