Consultas
| MÉDICOS ESPECIALISTAS | SERVIÇOS | TEL FIXO | % DE DESC. | |
|---|---|---|---|---|
| Clínico Geral - Emergência 24h | Consulta | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 60% |
| Dr. Paulo de Tarso | Gastro Consulta | (88) 3582-7806 | (88) 9.9625-1364 | 50% |
| Dr. Paulo de Tarso | Endoscopia | (88) 3582-7806 | (88) 9.9625-1364 | 37% |
| Dr. Samuel Rodrigues - Carência de 30 dias | Ortopedista/Traumatologista | (88) 3582-7828 | (88) 9.9953-0661 | 12% |
| Dr. Prisciliano - Carência de 30 dias | Ortopedista/Traumatologista | (88) 3582-7803 | (88) 9.9794-8381 | 14% |
| Dr. Carlos Átila | Ortopedista/Traumatologista | (88) 3582-7809 | (88) 9.9703-9020 | 5% |
| Dr. Sandro Siqueira | Ortopedista/Traumatologista | (88) 3582-7800 | (88) 9.9742-3135 | 10% |
| Dr. Bergson Lobo | Neurologista | (88) 3582-7809 | (88) 9.9703-9020 | 5% |
| Dra. Amanda Feitosa | Fisioterapeuta - Consulta | (88) 2143-1434 | (88) 9.8804-8648 | 13% |
| Dr. Saulo Teixeira | Neurocirurgião | (88) 3581-5003 | (88) 9.9932-3400 | 12% |
| Dr. Hugo Rolim | Cardiologista - Consulta | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 15% |
| Dr. Hugo Rolim | Consulta + Eletrocardiograma | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 13% |
| Dr. Hugo Rolim | Ergometria - Teste da Esteira | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 16% |
| Dr. Hugo Rolim | MAPA | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 20% |
| Dr. Hugo Rolim | HOLTER | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 20% |
| Dr. Hugo Rolim | Ecocardiograma | (88) 3582-7852 | (88) 9.8166-3247 | 14% |
| Dr. Caio Figueiredo | Neuro Clínico - Consulta | (88) 3582-7810 | (88) 9.8839-4323 | 5% |
| Dra. Isla - Carência de 30 dias | Pneumologista | (88) 3582-7803 | (88) 9.9794-8331 | 14% |
| Dr. Plínio Henrique | Urologista | (88) 3582-7807 | (88) 9.8195-2706 | 42% |
| Dr. Rodrigo | Cirurgião | (88) 3582-7817 | (88) 9.9942-0384 | 10% |
| Dr. Ramon Teles | Otorrinolaringologista | (88) 3582-7800 | (88) 9.9942-0384 | 5% |
| Dra. Aretusa | Fonoaudióloga - Audiometria Tonal e Vocal | (88) 3582-7819 | (88) 9.8859-3563 | 10% |
| Dra. Aretusa | Impedanciometria | (88) 3582-7819 | (88) 9.8859-3563 | 8% |
| Dra. Aretusa | Vectoeletronistagmografia | (88) 3582-7819 | (88) 9.8859-3563 | 34% |
| Dra. Milena Máximo | Ginecologista - Consulta | (88) 3582-7800 | (88) 9.9838-9766 | 20% |
| Dra. Milena Máximo | Consulta + Prevenção | (88) 3582-7800 | (88) 9.9838-9766 | 16% |
| Dr. Valdenor Feitosa | Cirurgião Cabeça e Pescoço - Consulta | (88) 3582-7806 | (88) 9.9794-8381 | 22% |
| Dr. Valdenor Feitosa | Laringoscopia | (88) 3582-7806 | (88) 9.9794-8381 | 20% |
| Dr. Moreira | Vascular Consulta | (88) 3582-7800 | (88) 9.9948-6961 | 20% |
| Dr. Neto | Reumatologista - Consulta | (88) 3582-7800 | (88) 9.9942-0384 | 5% |
| Dr. Jorge Madrigal | Clínico Geral (Medicina de Urgência) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 12% |
| Dr. Oberdan | Dermatologista - Consulta | (88) 3582-7807 | (88) 9.9942-0384 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Transfontanelar | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Cervical | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Tireóide | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Tórax | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Mamária | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Região Axilar | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Abdominal Total | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Abdomen Superior | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Vias Urinárias | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Pélvica (Suprapúbica) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Endovaginal | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Próstata (Suprapúbica) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Obstétrica | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Obstétrica 1º Trimestre (Endovaginal) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Parede Abdominal | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG - Região Inguinal | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Ombro (Direito ou Esquerdo) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Joelho (Direito ou Esquerdo) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | USG Partes Moles | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler de Tireóide | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Obstétrica | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Venoso de MMSS/MMII - Cada Membro (para pesquisa de TVP) | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Venoso de MMSS/MMII - Cada Membro (para pesquisa de TVP) - Venoso | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Venoso de MMSS/MMII - Cada Membro (para pesquisa de TVP) - Arterial | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler de Carótidas e Vertebrais | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Hepático | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Renal | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Dr. Sávio Lobo | Doppler Arterial | (88) 3582-7806 | (88) 9.9369-6394 | 20% |
| Hospital São Camilo | Raio-x | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | ATÉ -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Mamografia | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | ATÉ -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Densitometria Óssea | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | ATÉ -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Tomografia I (Partes óssea como: coluna cervical, dorsal, lombar, crânio e membros) | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | ATÉ -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Tomografia II (Específicas como: Abdominal, pélvica, tórax, pescoço) | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | ATÉ -30% (de acordo com o PLANO) |
| Hospital São Camilo | Colonoscopia | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | 10% |
| Hospital São Camilo | Ressonância Magnética | (88) 3582-7800 | (88) 9.9369-6394 | 14% |
Nossos planos
Ao aderir o Plano Cuidar, você já poderá fazer as consultas e usar os descontos em todos os exames NO MESMO DIA.
Onde estamos
R. Monsenhor Coelho, 335 – São Sebastião, Iguatu – CE
CEP 63500-106
Contato
Ligue (88) 3581.4310, ou no WhatsApp (88) 9 9226.7567 e faça o seu Plano Cuidar!
Horário de atendimento: 9h às 18h (Segunda à sexta)
Trabalhe Conosco
O PLANO CUIDAR É UM PLANO DE DESCONTOS, NÃO É UM PLANO DE SAÚDE.